Ставки на регби и правила расчета
Ставки на регби связаны с системой начисления очков: попытки, реализации, штрафные и дроп-голы. В линии встречаются исход, фора, тотал очков, индивидуальный тотал, рынки на тайм и специальные ставки на попытки. Авто-мото справка раскрывает классы, технику, погодные факторы автогонки оценивайте трассу, квалификацию, надежность команды.
Погодный фактор важен: дождь, ветер и состояние поля влияют на точность ударов, handling, темп атак и количество ошибок. Это может менять ожидания по тоталу и форе.
Для базы используйте тоталы, форы и ставки на тайм. В регби нужно понимать, за счет каких действий команда набирает очки.
Перед ставкой проверьте состав, позицию кикера, стиль команды, календарь, регламент турнира, погоду и период расчета. В live важны удаления, травмы, территориальное давление и штрафные в зоне удара.
На практике не оценивайте регби только по итоговому счету прошлых матчей. Важно, как команда набирала очки: через попытки, штрафные или ошибки соперника.
Попытки, реализации и форы в регбийной линии
Футбол
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 30/09/2026 00:45 | Илкестон-Варрингтон Райлэндс |
| 30/09/2026 00:45 | Уоррингтон Таун-Гейнсборо Тринити |
| 30/09/2026 00:45 | Уитби Таун-Ланкастер Сити |
| 30/09/2026 00:45 | Алфертон Таун-Гайзли |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 29/09/2026 06:00 | Сент-Китс и Невис-Гренада |
| 29/09/2026 03:00 | Куба-Бонэйр |
| 29/09/2026 04:00 | Суринам-Мартиника |
| 29/09/2026 06:00 | Сент-Люсия-Бермудские Острова |
| 29/09/2026 01:00 | Гваделупа-Барбадос |
| 29/09/2026 08:00 | Гватемала-Сальвадор |
Швеция: Кубок, Женщины
| 29/09/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Виттшо ГИК (ж) |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 30/09/2026 00:45 | Чертси Таун-Пул Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Глостер Сити-Плимут Парквей |
| 30/09/2026 00:45 | Бат Сити-Малверн Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Хэнворт Вилла-Чичестер Сити |
| 30/09/2026 00:30 | Уимборн Таун-Йейт Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Шолинг-Беркхамстед |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Госпорт Боро-Брэкнелл Таун |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Мексика: Лига MX, Женщины
| 29/09/2026 05:00 | Леон (ж)-Америка (ж) |
| 29/09/2026 07:06 | Некакса (ж)-Толука (ж) |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 29/09/2026 01:00 | Тунис-Ботсвана |
| 29/09/2026 19:00 | Мадагаскар-Танзания |
| 29/09/2026 19:00 | Мозамбик-Судан |
| 29/09/2026 22:00 | Замбия-Того |
| 29/09/2026 19:00 | Эфиопия-Сенегал |
| 29/09/2026 22:00 | Кабо-Верде-Руанда |
| 29/09/2026 19:00 | Лесото-Марокко |
| 29/09/2026 22:00 | Гана-Гамбия |
| 29/09/2026 18:00 | Коморские Острова-Намибия |
| 29/09/2026 22:00 | Уганда-Ливия |
| 30/09/2026 01:00 | Сомали-Кот-д'Ивуар |
| 30/09/2026 01:00 | Конго-Камерун |
| 28/09/2026 22:00 | Зимбабве-ДР Конго |
| 28/09/2026 22:00 | ЦАР-Буркина-Фасо |
| 28/09/2026 22:00 | Экваториальная Гвинея-Сьерра-Леоне |
Парагвай: 2-й Дивизион
| 29/09/2026 04:15 | Гуаиренья-Фернандо де Ла Мора |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 29/09/2026 04:30 | Америка Минейро-Жувентуде РС |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 30/09/2026 00:45 | Испания-Хорватия |
| 30/09/2026 00:45 | Чехия-Англия |
| 30/09/2026 00:45 | Болгария-Эстония |
| 30/09/2026 00:45 | Шотландия-Швейцария |
| 30/09/2026 00:45 | Люксембург-Исландия |
| 30/09/2026 00:45 | Словения-Северная Македония |
| 29/09/2026 00:45 | Турция-Италия |
| 29/09/2026 22:00 | Финляндия-Беларусь |
| 29/09/2026 00:45 | Румыния-Босния и Герцеговина |
| 29/09/2026 00:45 | Бельгия-Франция |
| 29/09/2026 00:45 | Северная Ирландия-Венгрия |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
| 28/09/2026 22:00 | Грузия-Украина |
| 28/09/2026 22:00 | Латвия-Кипр |
| 28/09/2026 22:00 | Армения-Черногория |
Панама: Премьер Лига
| 29/09/2026 07:00 | Альянса-Индепендьенте Де Ла Чоррера |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
ОАЭ: Кубок Президента
| 29/09/2026 20:40 | Палм Сити-Дибба Аль-Хисн |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 30/09/2026 04:00 | Реал Потоси-Академия Баломпье Боливиано |
| 30/09/2026 06:00 | Клуб Аврора-Сан-Антонио Було-Було |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
| 30/09/2026 06:30 | Сан-Антонио-Дармштадт |
Испания: Сегунда
| 29/09/2026 00:30 | Леганес-Кастельон |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 29/09/2026 18:30 | Таиланд-Вьетнам |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 29/09/2026 22:00 | Оденсе (ж)-АГФ Орхус (ж) |
Колумбия: Примера Б
| 29/09/2026 03:00 | Интернасиональ Пальмира-Леонес |
| 29/09/2026 02:30 | Индепендьенте Юмбо-Орсомарсо |
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Чили: Кубок
| 30/09/2026 03:00 | Депортес Пуэрто Монтт-Коло-Коло |
Аргентина: Примера C
| 29/09/2026 00:00 | Леонес де Росарио-Лухан |
| 29/09/2026 00:00 | Сентро Эспаньол-Дефенсорес Де Камбасерес |
Бразилия: Гояно, Женщины
| 29/09/2026 00:30 | Планалто (ж)-Анаполина Саф (ж) |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 30/09/2026 00:45 | Дартфорд-Уайтхок |
| 30/09/2026 00:45 | Далвич Гамлет-Авели |
| 01/10/2026 00:45 | Витлиф-Брентвуд Таун |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Рома (ж)-Барселона (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
Словения: 2-я Лига
| 28/09/2026 23:00 | Рудар Веленье-Дравинья |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
Сербия: 1-я Лига
| 28/09/2026 22:00 | Бор 1919-Металац Горный Милановац |
| 28/09/2026 22:00 | Дубочица-Явор Иваница |
| 29/09/2026 22:00 | Воздовац-Напредак |
Англия: Лига Развития (до21)
| 29/09/2026 18:00 | Ковентри Сити (до21)-Колчестер (до21) |
| 29/09/2026 18:00 | Чарльтон Атлетик (до21)-Миллуолл (до21) |
| 29/09/2026 18:00 | Петерборо Юнайтед (до21)-Флитвуд Таун (до21) |
| 29/09/2026 00:00 | Суонси Сити (до21)-КПР (до21) |
| 29/09/2026 18:00 | Халл Сити (до21)-Болтон Уондерерс (до21) |
| 29/09/2026 18:00 | Уиган (до21)-Хаддерсфилд Таун (до21) |
Уругвай: Примера Дивизион
| 29/09/2026 05:00 | Монтевидео Уондерерс-Альбион |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
Международные: Азиатские Игры
| 30/09/2026 16:30 | Узбекистан (до23)-Япония (до23) |
Канада: Премьер Лига
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
США: NWSL, Женщины
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
Уругвай: Сегунда Дивизион
| 29/09/2026 04:00 | Пайсанду-Такурембо |
Португалия: Молодежная Лига (до23)
| 29/09/2026 17:00 | Санта-Клара (до23)-Фелгейраш (до23) |
| 30/09/2026 01:15 | Рио Аве (до23)-Пенафиел (до23) |
Мексика: Лига Примера Премьер
| 29/09/2026 08:05 | Хагуарес-Расинг Веракрус |
Аргентина: Примера Б
| 29/09/2026 00:00 | Фландрия-Спортиво Док Суд |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Шотландия: Кубок Вызова
| 30/09/2026 00:45 | Форфар Атлетик-Формартин Юнайтед |
Норвегия: 3-й Дивизион
| 28/09/2026 22:00 | Рилингер-Люн 2 |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 29/09/2026 20:30 | Швец И.-Коленич Т. |
| 29/09/2026 06:00 | Письменный А.-Гиревенков А. |
| 29/09/2026 01:30 | Визек М.-Сихра М. |
| 29/09/2026 04:30 | Гиревенков А.-Мареев Н. |
| 29/09/2026 23:30 | Блинов И.-Лавров А.В. |
| 29/09/2026 00:30 | Нохейл В.(мл.)-Скакал М. |
| 29/09/2026 22:00 | Лангер Д.-Валек А. |
| 29/09/2026 02:30 | Джемелька Л.-Милота Т. |
| 29/09/2026 13:00 | Корал М.-Вольный М. |
| 29/09/2026 14:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 04:30 | Кутепов С.-Матвеев И. |
| 29/09/2026 01:00 | Павелка Р.-Джаната Т. |
| 29/09/2026 01:00 | Амплеев А.-Анисимов Е. |
| 29/09/2026 02:30 | Мартюхин С.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 17:30 | Адамчик Р.-Левицки М. |
| 29/09/2026 03:15 | Власов А.-Марейчев С. |
| 29/09/2026 07:30 | Визек М.-Шопф К. |
| 29/09/2026 12:00 | Валес Я.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 13:30 | Зиентек З.-Вареча П. |
| 29/09/2026 03:30 | Мащенко А.В.-Кутепов С. |
| 29/09/2026 21:00 | Ружичка И.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 08:00 | Сихра М.-Дворак В. |
| 29/09/2026 04:00 | Регнер Т.-Грушка В. |
| 29/09/2026 22:30 | Шван Я.-Адамчик В. |
| 29/09/2026 14:00 | Валес Я.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 03:45 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 29/09/2026 18:00 | Колисник А.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 18:00 | Лукса Ж.-Палми И. |
| 29/09/2026 01:30 | Милота Т.-Тайчман И. |
| 29/09/2026 04:15 | Климентьев В.-Власов А. |
| 29/09/2026 18:30 | Тот Й.-Канак А. |
| 29/09/2026 08:30 | Бриска Я.-Регнер Т. |
| 29/09/2026 21:30 | Парил О.-Нежгода Р. |
| 29/09/2026 01:00 | Кмерда О.-Нохейл В.(мл.) |
| 29/09/2026 14:00 | Мачандер Д.-Вольный М. |
| 29/09/2026 01:00 | Нохейл М.-Шопф К. |
| 29/09/2026 13:00 | Форман Л.-Новотны Л. |
| 29/09/2026 20:30 | Урбанец Р.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 01:15 | Пищук Д.-Хоменко Р. |
| 29/09/2026 02:30 | Кмерда О.-Скакал М. |
| 29/09/2026 17:30 | Канак А.-Лукса Ж. |
| 29/09/2026 16:30 | Бано П.-Адамчик Р. |
| 29/09/2026 06:15 | Мошников О.-Кривенький Ю. |
| 29/09/2026 05:30 | Мареев Н.-Пандур И. |
| 29/09/2026 16:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 03:15 | Мошников О.-Агабабян Р. |
| 29/09/2026 01:30 | Романенко Д.-Жук А. |
| 29/09/2026 04:00 | Регнер М.-Дворак В. |
| 29/09/2026 18:30 | Ведмох М.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 22:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 29/09/2026 07:00 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 29/09/2026 02:30 | Нохейл М.-Визек М. |
| 29/09/2026 01:00 | Хайруллин Ш.-Попов Д. |
| 29/09/2026 12:30 | Собишек М.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 01:30 | Силантьев А.-Желубенков А. |
| 29/09/2026 07:00 | Вагнер Р.-Свача А. |
| 29/09/2026 02:00 | Тайчман И.-Зурек Ф. |
| 29/09/2026 00:00 | Урбанец Р.-Кмерда О. |
| 29/09/2026 13:00 | Мареш Э.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 05:00 | Илюхин Е.-Письменный А. |
| 29/09/2026 00:00 | Тайчман И.-Джемелька Л. |
| 29/09/2026 04:00 | Пандур И.-Письменный А. |
| 29/09/2026 04:00 | Мартюхин С.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 16:30 | Валес Я.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 21:00 | Зыка Т.-Биолек М. |
| 29/09/2026 16:00 | Левицки М.-Кочан В. |
| 29/09/2026 22:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 29/09/2026 16:30 | Урбанец Р.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 13:30 | Трефни Ж.-Столфа Я. |
| 29/09/2026 00:00 | Иноземцев В.-Туницын Д. |
| 29/09/2026 07:00 | Ульрих М.-Регнер Т. |
| 29/09/2026 06:00 | Тазлер Я.-Вагнер Р. |
| 29/09/2026 05:30 | Регнер М.-Визек М. |
| 29/09/2026 14:30 | Микула Д.-Зиентек З. |
| 29/09/2026 07:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 23:00 | Деркач А.-Кузьмин А. |
| 29/09/2026 05:45 | Марейчев С.-Климентьев В. |
| 29/09/2026 08:00 | Вагнер Р.-Кашник С. |
| 29/09/2026 06:30 | Дворак В.-Визек М. |
| 29/09/2026 02:00 | Халупа М.-Сотек Д. |
| 29/09/2026 03:00 | Андреев Д.-Матвеев И. |
| 29/09/2026 01:00 | Джемелька Л.-Зурек Ф. |
| 29/09/2026 14:30 | Форман Л.-Хейдук А. |
| 29/09/2026 04:45 | Кривенький Ю.-Агабабян Р. |
| 29/09/2026 00:30 | Жук А.-Арефьев С. |
| 29/09/2026 02:00 | Сихра М.-Шопф К. |
| 29/09/2026 13:00 | Чермак В.-Собишек М. |
| 29/09/2026 12:00 | Мачандер Д.-Корал М. |
| 29/09/2026 13:30 | Кисельт Я.-Валес Я. |
| 29/09/2026 00:30 | Зурек Ф.-Милота Т. |
| 29/09/2026 01:00 | Голуб М.-Сотек Д. |
| 29/09/2026 16:00 | Лукса Ж.-Тот Й. |
| 29/09/2026 02:00 | Урбанец Р.-Нохейл В.(мл.) |
| 29/09/2026 14:00 | Вацлавик М.-Новотны Л. |
| 29/09/2026 04:00 | Свача А.-Кашник С. |
| 29/09/2026 21:00 | Бриза Ф.-Швец И. |
| 29/09/2026 20:30 | Биолек М.-Парил О. |
| 29/09/2026 08:30 | Шопф К.-Регнер М. |
| 29/09/2026 13:30 | Блейчар М.-Мачандер Д. |
| 29/09/2026 21:30 | Пуш Ф.-Свача А. |
| 29/09/2026 00:30 | Грибков А.-Афанасьев М. |
| 29/09/2026 18:30 | Джиндрак Л.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 00:45 | Афанасьев И.-Василенко А. |
| 29/09/2026 04:30 | Скакал М.-Вагнер Р. |
| 29/09/2026 05:30 | Свача А.-Скакал М. |
| 29/09/2026 03:30 | Илюхин Е.-Гиревенков А. |
| 29/09/2026 06:30 | Кашник С.-Скакал М. |
| 29/09/2026 20:00 | Свача А.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 01:00 | Арефьев С.-Атоманчик К. |
| 29/09/2026 13:30 | Хейдук А.-Вацлавик М. |
| 29/09/2026 18:30 | Пуш Ф.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 02:00 | Столфа Я.-Джаната Т. |
| 29/09/2026 04:45 | Кольмин А.-Марейчев С. |
| 29/09/2026 01:30 | Трефни Ж.-Столфа Я. |
| 29/09/2026 08:00 | Ульрих М.-Грушка В. |
| 29/09/2026 01:00 | Афанасьев М.-Туницын Д. |
| 29/09/2026 14:30 | Мареш Э.-Кисельт Я. |
| 29/09/2026 22:00 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 17:00 | Тот Й.-Палми И. |
| 29/09/2026 00:00 | Романенко Д.-Атоманчик К. |
| 29/09/2026 20:00 | Лангер Д.-Шван Я. |
| 29/09/2026 05:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 17:00 | Кочан В.-Бано П. |
| 29/09/2026 18:30 | Кочан В.-Адамчик Р. |
| 29/09/2026 16:00 | Постелт Т.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 22:30 | Зыка Т.-Парил О. |
| 29/09/2026 14:00 | Столфа Я.-Собишек М. |
| 29/09/2026 17:00 | Пуш Ф.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 00:30 | Сотек Д.-Кипр Т. |
| 29/09/2026 00:15 | Илюхин Е.-Афанасьев И. |
| 29/09/2026 05:30 | Матвеев И.-Мартюхин С. |
| 29/09/2026 06:00 | Шопф К.-Сихра М. |
| 29/09/2026 17:30 | Мареш Э.-Постелт Т. |
| 29/09/2026 17:00 | Ведмох М.-Чермак В. |
| 29/09/2026 03:45 | Немашкало В.-Кольмин А. |
| 29/09/2026 20:00 | Нежгода Р.-Зыка Т. |
| 29/09/2026 18:00 | Собишек М.-Чермак В. |
| 29/09/2026 16:30 | Палми И.-Канак А. |
| 29/09/2026 14:00 | Вареча П.-Вигар А. |
| 29/09/2026 02:30 | Письменный А.-Мареев Н. |
| 29/09/2026 13:00 | Микула Д.-Вигар А. |
| 29/09/2026 08:30 | Тазлер Я.-Свача А. |
| 29/09/2026 14:30 | Корал М.-Блейчар М. |
| 29/09/2026 01:30 | Иноземцев В.-Грибков А. |
| 29/09/2026 04:15 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 29/09/2026 12:00 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 29/09/2026 00:15 | Хоменко Р.-Гришаев Е. |
| 28/09/2026 23:45 | Пандур И.-Василенко А. |
| 28/09/2026 23:30 | Туницын Д.-Грибков А. |
| 28/09/2026 22:00 | Левицки Я.-Стох Я. |
| 28/09/2026 22:00 | Новак К.-Стахо Л. |
| 28/09/2026 22:45 | Афанасьев И.-Пандур И. |
| 28/09/2026 22:00 | Колисник А.-Ружичка И. |
| 28/09/2026 23:15 | Василенко А.-Илюхин Е. |
| 28/09/2026 23:30 | Амплеев А.-Вологжанин В. |
| 28/09/2026 23:00 | Афанасьев М.-Иноземцев В. |
| 28/09/2026 22:00 | Пикоус М.-Тазлер Я. |
| 28/09/2026 23:00 | Хайруллин Ш.-Силантьев А. |
| 28/09/2026 23:30 | Атоманчик К.-Жук А. |
| 28/09/2026 22:30 | Степанов С.-Амплеев А. |
| 28/09/2026 23:00 | Вологжанин В.-Анисимов Е. |
| 28/09/2026 22:30 | Дедек Дж.-Колар М. |
| 28/09/2026 22:30 | Хецко Д.-Петрек Т. |
| 28/09/2026 22:00 | Валек А.-Лангер Д. |
| 30/09/2026 08:00 | Постелт В.-Дарин К. |
| 30/09/2026 00:30 | Биттнер М.-Капрас К. |
| 30/09/2026 00:00 | Кузьмин А.-Блинов И. |
| 30/09/2026 00:00 | Ханел П.-Тайчман И. |
| 30/09/2026 01:30 | Салени П.-Кашник С. |
| 30/09/2026 05:00 | Шопф К.-Змуда П. |
| 30/09/2026 07:30 | Тума Д.-Змуда П. |
| 30/09/2026 06:30 | Бартунек Р.-Пичек П. |
| 30/09/2026 07:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 08:30 | Павелка Р.-Прокупек Я. |
| 30/09/2026 01:30 | Брожик К.-Ведмох М. |
| 30/09/2026 04:00 | Штеффан Я.-Бартунек Р. |
| 30/09/2026 00:00 | Змуда П.-Тума Д. |
| 30/09/2026 05:00 | Дарин К.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 04:30 | Тума Д.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 06:30 | Дарин К.-Плахи И. |
| 30/09/2026 08:30 | Змуда П.-Дворак В. |
| 30/09/2026 00:30 | Коволовски М.-Милота Т. |
| 30/09/2026 06:00 | Плачек М.-Фейтек О. |
| 30/09/2026 02:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 30/09/2026 00:00 | Ведмох М.-Столфа Я. |
| 30/09/2026 02:30 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 30/09/2026 04:00 | Прокупек Я.-Дарин К. |
| 30/09/2026 00:00 | Джида Я.-Дусек Т. |
| 30/09/2026 06:00 | Павелка Р.-Постелт В. |
| 30/09/2026 01:30 | Кузьмин А.-Лавров А.В. |
| 30/09/2026 01:30 | Милота Т.-Ханел П. |
| 30/09/2026 07:00 | Крейчи Р.-Дворак В. |
| 30/09/2026 06:30 | Шопф К.-Тума Д. |
| 30/09/2026 05:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 30/09/2026 06:00 | Змуда П.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 05:30 | Дворак В.-Тума Д. |
| 30/09/2026 02:00 | Джида Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 01:00 | Тума Д.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 30/09/2026 01:00 | Лоуда И.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 02:00 | Ведмох М.-Джаната Т. |
Международные: Челленджер Серия
| 28/09/2026 23:00 | Туррини Р.-Вальтль К. |
| 28/09/2026 23:30 | Хаппек С.-Морено А. |
Теннис
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 29/09/2026 16:00 | Крету С.-Роша Э. |
| 29/09/2026 16:00 | Виртанен О.-Перейра Т. |
| 29/09/2026 16:00 | Эчарги М.-Джумхур Д. |
| 29/09/2026 16:00 | Самуэль Т.-Макдональд М. |
| 29/09/2026 16:00 | Гренье Г.-Овербек К.Э. |
| 29/09/2026 16:00 | Хорда Санчис Д.-Де Йонг Й. |
WTA: Пекин, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 30/09/2026 08:00 | Макналли К.-Ястремская Д. |
| 30/09/2026 08:00 | Голубич В.-Корнеева А. |
| 30/09/2026 08:00 | Джойнт М.-Краус С. |
| 30/09/2026 08:00 | Рузе Е.Г.-Таггер Л. |
| 30/09/2026 08:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 30/09/2026 08:00 | Олейникова О.-Юань Ю. |
| 30/09/2026 08:00 | Шериф М.-Кудерметова П. |
| 30/09/2026 08:00 | Линетт М.-Синякова К. |
| 30/09/2026 08:00 | Гао К.-Удварди П. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 29/09/2026 00:00 | Альварес М.-Брумм Я. |
| 29/09/2026 07:30 | Уарте М.-Динев Д. |
| 29/09/2026 07:30 | Дьякурис К.-Масафрет Эрнандес П. |
ATP: Пекин, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 30/09/2026 08:00 | Штруфф Я.Л.-Тиранте Т.А. |
| 30/09/2026 08:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 30/09/2026 08:00 | Хачанов К.-Оже-Альяссим Ф. |
| 30/09/2026 08:00 | Бублик А.-Меншик Я. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия
| 29/09/2026 12:00 | Босио Г.-Ангелони Л. |
| 29/09/2026 13:00 | Фумугалли Ф.-Гшвандтнер Дж. |
| 29/09/2026 12:00 | Хотченков Е.-Малирз К. |
| 29/09/2026 12:00 | Рисполи Н.-Валле Ф. |
| 29/09/2026 13:00 | Бидзинашвили Н.-Пурцеладзе С. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 29/09/2026 00:10 | Вильянуэва Г.-Прадо-Анхело Х.К. |
| 28/09/2026 23:00 | Мелигени Родригес Алвес Ф.-Зарате К.М. |
| 28/09/2026 23:00 | Жусто Г.А.-Ронкаделли Ф. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 30/09/2026 19:00 | Кристобал М.-Гобби Монло А-В. |
| 30/09/2026 19:00 | Санчес А.С.-Соса К.К. |
| 30/09/2026 19:00 | Соуза Салазар Н.-Зорнада Э. |
UTR (М): Итака, США
| 29/09/2026 02:40 | Бернадский Г.-Голд Н. |
| 29/09/2026 01:30 | Нареш Б.-Картепутреда Д.К. |
| 29/09/2026 02:40 | Хосла Р.-Макдональд Б. |
| 29/09/2026 03:00 | Фернандес Р.-Кашиато Дж. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия, Квалификация
| 29/09/2026 11:30 | Мехрота А.-Булте А. |
| 29/09/2026 11:30 | Аркон А.-Говедарица А. |
UTR (М): Линкольн, США
| 28/09/2026 22:00 | Лассила Дж.-Ланделл М. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 29/09/2026 00:00 | Зинк Т.-Крюгер М. |
| 29/09/2026 01:10 | Шик Б.-Барис О. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 29/09/2026 12:00 | Алещев А.-Йылмаз К. |
| 29/09/2026 13:30 | Хассон Дж.-Бакалони А. |
| 29/09/2026 13:30 | Бессонов Д.-Сингх Д.П. |
| 30/09/2026 12:00 | Мехра Р. -Аринч К. |
| 30/09/2026 12:00 | Уолтерс М.-Киприотис Э. |
| 30/09/2026 12:00 | Кривощёков М.-Елесин М. |
| 30/09/2026 12:00 | Азкара А.-Дрейтон Т. |
ATP: Чэнду, Китай, Пары
| 29/09/2026 14:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Джонсон Л. / Зелински Я. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Квалификация
| 29/09/2026 00:00 | Эреа К-А.-Замаррипа А. |
| 29/09/2026 01:00 | Булатова А.-Окалова М. |
| 29/09/2026 00:00 | Эванс К.-Щербинина А. |
| 29/09/2026 02:00 | Ван Импе А.-Хьюитт Д. |
| 29/09/2026 01:00 | Макдональд Э.-Ху К. |
| 29/09/2026 02:00 | Гото Р.-Факих К. |
| 29/09/2026 00:00 | Перес Аларкон Л.-Келлер К. |
| 29/09/2026 02:00 | Сахдиева А.-Страхова В. |
| 29/09/2026 02:00 | Кабезес Домингес С.Е.-Линцер О. |
| 28/09/2026 23:00 | Бурджич Буко Э.-Цуккини А. |
| 28/09/2026 23:00 | Чан Дж.Й.-Ласкевич Э. |
| 28/09/2026 23:00 | Балус И.-Махендран К. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 29/09/2026 15:00 | Баррозу Кампос А. / Вега Эрнандес Д.-Янс Я. / Влиген Й. |
| 29/09/2026 15:00 | Нойкрист М. / Поляк Д.-Чидех К. / Мэгинли Х.Д. |
| 29/09/2026 15:00 | Гоффин Д. / Эрбер П.Ю.-Полинг К. / Шихи Д. |
| 29/09/2026 15:00 | Балшоу Ф. / Мартино М.-Харрис Б. / Уайтхаус М. |
| 29/09/2026 15:00 | Басс Ф. / Дункан С.-Бертола Р. / Романо Ф. |
| 29/09/2026 15:00 | Биттун Кузмин К. / Вискер Н.-Аддед Д. / Пэрис Т. |
WTA: Адана, Турция
| 29/09/2026 13:00 | Радивоевич Л.-Эркан М. |
| 29/09/2026 13:00 | Бронцетти Л.-Буасон Л. |
| 29/09/2026 13:00 | Яценко П.-Андреева Э. |
